FFCC EoT 属性ステータス カンストチェッカー

種族 クラヴァット ユーク セルキー リルティ
属性 気絶 時空
現在の属性レベル
現在の属性能力値 ATK / DEF



参考情報:各種族、各属性の基本成長速度表

クラヴァット

属性 Lv ATK ( 基本成長速度 ) DEF ( 基本成長速度 )
1/2/3/4/5 10/13/16/19/22 ( +3 ) 8/11/14/17/20 ( +3 )
1/2/3/4/5 10/13/16/19/22 ( +3 ) 8/11/14/17/20 ( +3 )
1/2/3/4/5 10/13/16/19/22 ( +3 ) 8/11/14/17/20 ( +3 )
気絶 1/2/3/4/5 20/24/28/32/36 ( +4 ) 30/35/40/45/50 ( +5 )
時空 1/2/3/4/5 10/14/18/22/26 ( +4 ) 8/11/14/17/20 ( +3 )
1/2/3/4/5 10/13/16/19/22 ( +3 ) 8/11/14/17/20 ( +3 )

セルキー

属性 Lv ATK ( 基本成長速度 ) DEF ( 基本成長速度 )
1/2/3/4/5 12/15/18/21/24 ( +3 ) 15/18/21/24/27 ( +3 )
1/2/3/4/5 5/9/13/17/21 ( +4 ) 4/7/10/13/16 ( +3 )
1/2/3/4/5 12/15/18/21/24 ( +3 ) 15/18/21/24/27 ( +3 )
気絶 1/2/3/4/5 25/28/31/34/37 ( +3 ) 30/34/38/42/46 ( +4 )
時空 1/2/3/4/5 5/8/11/14/17 ( +3 ) 4/7/10/13/16 ( +3 )
1/2/3/4/5 10/14/18/22/26 ( +4 ) 8/12/16/20/24 ( +4 )

リルティ

属性 Lv ATK ( 基本成長速度 ) DEF ( 基本成長速度 )
1/2/3/4/5 5/9/13/17/21 ( +4 ) 4/7/10/13/16 ( +3 )
1/2/3/4/5 8/11/14/17/20 ( +3 ) 6/9/12/15/18 ( +3 )
1/2/3/4/5 8/11/14/17/20 ( +3 ) 6/9/12/15/18 ( +3 )
気絶 1/2/3/4/5 60/65/70/75/80 ( +5 ) 25/30/35/40/45 ( +5 )
時空 1/2/3/4/5 10/13/16/19/22 ( +3 ) 6/8/10/12/14 ( +2 )
1/2/3/4/5 3/6/9/12/15 ( +3 ) 4/7/10/13/16 ( +3 )